Меню

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

Информация о численности обучающихся 01.07.2024
01.07.2024
0 Б
Подписант:
Чичановская Леся Васильевна
Должность:
Исполняющий обязанности ректора
Ключ:
0951611e75139e8adeca6c9dbf505e7a

Дата публикации информации: 1 июля 2024 г.

Высшее образование - программы специалитета
Код, шифр специальности Наименование специальности Уровень образования Курс Форма обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счёт (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 31.05.01  Лечебное дело Высшее образование - Специалитет 1 Очная 680 201 12 0 0 0 0 479 456
2 Очная 454 176 7 0 0 0 0 278 229
3 Очная 337 177 4 0 0 0 0 160 80
4 Очная 256 168 8 0 0 0 0 88 37
5 Очная 314 165 5 0 0 0 0 149 99
6 Очная 401 156 6 0 0 0 0 245 205
2 31.05.02 Педиатрия  Высшее образование - Специалитет 1 Очная 119 116 1 0 0 0 0 3 3
2 Очная 126 115 0 0 0 0 0 11 1
3 Очная 132 115 0 0 0 0 0 17 0
4 Очная 106 92 0 0 0 0 0 14 1
5 Очная 102 93 0 0 0 0 0 9 0
6 Очная 105 92 0 0 0 0 0 13 1
3 31.05.03 Стоматология Высшее образование - Специалитет 1 Очная 192 60 9 0 0 0 0 132 41
2 Очная 183 58 7 0 0 0 0 125 36
3 Очная 167 62 4 0 0 0 0 105 11
4 Очная 114 55 3 0 0 0 0 59 5
5 Очная 118 62 3 0 0 0 0 56 5
4 33.05.01 Фармация  Высшее образование - Специалитет 1 Очная 14 14 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 15 13 0 0 0 0 0 2 1
3 Очная 15 14 0 0 0 0 0 1 1
4 Очная 11 9 0 0 0 0 0 2 1
5 Очная 18 10 0 0 0 0 0 8 1
5 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - Специалитет 1 Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
Код, шифр специальности Наименование специальности Уровень образования Курс Форма обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счёт (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 13 9 3 0 0 0 0 4 0
2 Очная 12 9 1 0 0 0 0 3 0
2 31.08.02  Анестезиология и реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 19 15 0 0 0 0 0 4 0
2 Очная 19 10 0 0 0 0 0 9 1
3 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
2 Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 3
4 31.08.16  Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Очная 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6 31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 7 5 0 0 0 0 0 2 0
2 Очная 10 6 0 0 0 0 0 4 2
7 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8 31.08.39  Лечебная физкультура и спортивная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9 31.08.42 Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 13 10 0 0 0 0 0 3 1
10 31.08.37 Клиническая фармакология  Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31.08.56 Нейрохирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 31.08.18 Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 9 9 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 15 15 0 0 0 0 0 0 0
14 31.08.57  Онкология  Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 7 7 1 0 0 0 0 0 0
2 Очная 7 5 0 0 0 0 0 2 1
15 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
16 31.08.77 Ортодонтия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 3
2 Очная 15 1 0 0 0 0 0 14 1
17 31.08.58 Оториноларингология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 8 5 0 0 0 0 0 3 0
2 Очная 6 5 0 0 0 0 0 1 1
18 31.08.59 Офтальмология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 7 7 1 0 0 0 0 0 0
2 Очная 9 7 0 0 0 0 0 2 1
19 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 3 2 0 0 0 0 0 1 0
20 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 19 18 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 21 21 0 0 0 0 0 0 0
21 31.08.20  Психиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 9 8 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная  9 8 0 0 0 0 0 1 0
22 31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 10 9 0 0 0 0 0 1 0
23 31.08.48 Скорая медицинская помощь Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 9 9 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 7 7 0 0 0 0 0 0 0
24 31.08.72 Стоматология общей практики Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 19 5 0 0 0 0 0 14 3
2 Очная 17 4 0 0 0 0 0 13 3
25 31.08.76 Стоматология детская Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 11 4 0 0 0 0 0 7 1
2 Очная 6 3 0 0 0 0 0 3 0
26 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 16 0 0 0 0 0 0 16 0
2 Очная 12 0 0 0 0 0 0 12 2
27 31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
2 Очная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
28 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 8 6 0 0 0 0 0 2 0
2 Очная 13 7 0 0 0 0 0 6 0
29 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2 Очная 3 2 0 0 0 0 0 1 1
30 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 20 18 1 0 0 0 0 2 1
2 Очная 22 20 0 0 0 0 0 2 1
32 31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 6 5 0 0 0 0 0 1 1
33 31.08.68 Урология  Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 4 0 0 0 0 0 0 4 2
2 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 1
34 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 4 3 0 0 0 0 0 1 0
35 31.08.67 Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 12 11 1 0 0 0 0 1 0
2 Очная 7 6 0 0 0 0 0 1 1
  31.08.69  Челюстно-лицевая хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
36 2 Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
37 31.08.53 Эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 1 Очная 6 5 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 9 5 0 0 0 0 0 4 2
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
Код, шифр  группы научных специальностей Наименование группы научных специальностей, направленность (профиль) программы Уровень образования Курс Форма обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счёт (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.04 Внутренние болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.19 Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.05  Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
4 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.11 Нервные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
4 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Заочная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
7 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.14 Стоматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 5 3 0 0 0 0 0 2 0
3 Заочная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
4 Заочная 9 0 0 0 0 0 0 9 0
8 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.23 Урология  Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
9 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.16  Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.17 Хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
4 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
11 32.06.01 Медико-профилактическое дело, направленность (профиль) программы 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
3 Заочная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
4 Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
12 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность (профиль) программы 03.02.03 Микробиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
13 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность (профиль) программы 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14 3.1. Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.12 Анестезиология и реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.18 Внутренние болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.11 Детская хирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.20 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.25 Лучевая диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.24 Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
20 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.10 Нейрохирургия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
21 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.17 Психиатрия и наркология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы  3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия  Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.7 Стоматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
2 Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 2
24 3.1 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия   Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3.2 Профилактическая медицина, направленность (профиль) программы  3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
2 Очная 3 1 0 0 0 0 0 2 0
26 1.5 Биологические науки, направленность (профиль) программы 1.5.11 Микробиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительное профессиональное образование
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияСрок обучения (час.)Форма обученияОбщая численность обучающихсяЧисленность обучающихся за счёт (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовпо договорам об оказании платных образовательных услуг
Всегоиз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиВсегоиз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиВсегоиз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиВсегоиз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 Актуальные вопросы анестезиологии -реаниматологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 29 29 0 0 0 0 0 0 0
2 Актуальные вопросы клиники внутренних болезней Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 18 18 0 0 0 0 0 0 0
3 Актуальные вопросы клинического акушерства и гинекологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 20 19 0 0 0 0 0 1 0
4 Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 10 10 0 0 0 0 0 0 0
5 Актуальные вопросы онкологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 21 21 0 0 0 0 0 0 0
6 Актуальные вопросы организации и оказания первой медицинской помощи  в условиях чрезвычайной ситуации Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 7 7 0 0 0 0 0 0 0
7 Актуальные вопросы травматологии и ортопедии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 10 10 0 0 0 0 0 0 0
8 Актуальные вопросы трансфузиологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
9 Актуальные вопросы функциональной диагностики Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 12 12 0 0 0 0 0 0 0
10 Актуальные вопросы хирургических болезней Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 20 20 0 0 0 0 0 0 0
11 Актуальные проблемы неонатологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 11 11 0 0 0 0 0 0 0
12 Актуальные проблемы педиатрии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 55 55 0 0 0 0 0 0 0
13 Вопросы терапии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 17 17 0 0 0 0 0 0 0
14 Воспалительные процессы и травмы челюстно-лицевой области Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
15 Дерматовенерология Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 7 7 0 0 0 0 0 0 0
16 Диагностика и лечение неотложных состояний в клинике внутренних болезней Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 20 20 0 0 0 0 0 0 0
17 Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 9 9 0 0 0 0 0 0 0
18 Избранные вопросы диабетологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 72 Очная 116 116 0 0 0 0 0 0 0
19 Избранные  вопросы хирургических болезней Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 19 19 0 0 0 0 0 0 0
20 Инфекционные болезни Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 4 4 0 0 0 0 0 0 0
21 Клиническая лабораторная диагностика Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 9 9 0 0 0 0 0 0 0
22 Клиническая лабораторная диагностика для биологов Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Клиническая лабораторная диагностика для биологов Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 432 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Неотложная помощь и реанимация в акушерстве и гинекологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 20 20 0 0 0 0 0 0 0
25 Неотложные состояния при внутренних заболеваниях Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 13 13 0 0 0 0 0 0 0
26 Общая врачебная практика (семейная медицина) Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 24 24 0 0 0 0 0 0 0
27 Ортодонтия Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Основные вопросы неврологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 28 27 0 0 0 0 0 1 0
29 Основные вопросы патологической анатомии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 9 9 0 0 0 0 0 0 0
30 Основные вопросы эндокринологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 11 10 0 0 0 0 0 1 0
31 Основы паллиативной медицинской помощи Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Основы профилактики и диспансеризации при внутренних болезнях Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 12 11 0 0 0 0 0 1 0
33 Профпатология Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
34 Психиатрия Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 5 5 0 0 0 0 0 0 0
35 Радиационная безопастность Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 36 Очная 10 10 0 0 0 0 0 0
36 Рентгенология Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 15 15 0 0 0 0 0 0 0
37 Скорая медицинская помощь Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 5 5 0 0 0 0 0 0 0
38 Современные аспекты организации здравоохранения и общественного здоровья Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 33 33 0 0 0 0 0 0 0
39 Современные аспекты оториноларингологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 10 7 0 0 0 0 0 3 0
40 Современные аспекты психиатрии-наркологии Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 5 5 0 0 0 0 0 0 0
41 Современные аспекты физической и реабилитационной медицины Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Стоматология детская Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 5 5 0 0 0 0 0 0 0
43 Стоматология общей практики Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 9 6 0 0 0 0 0 3 0
44 Стоматология ортопедическая Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 8 7 0 0 0 0 0 1 0
45 Стоматология терапевтическая Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 13 13 0 0 0 0 0 0 0
46 Стоматология хирургическая Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47 Судебно-медицинская экспертиза Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 3 0 0 0 0 0 3 0
48 Ультразвуковая диагностика Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 45 38 0 0 0 0 0 7 0
49 Управление и экономика фармации Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 4 4 0 0 0 0 0 0 0
50 Фтизиатрия Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
51 Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза качества медицинской помощи Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 29 29 0 0 0 0 0 0 0
52 Эндоскопия Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 5 5 0 0 0 0 0 0 0
53 Эпидемиология Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации 144 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
54 Анестезиология -реаниматология Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка 864 Очная 6 4 0 0 0 0 0 2 0
