Тверской государственный медицинский университет
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Документы
Информация о численности обучающихся 02.12.2024
МЕТА: itemprop='eduChislenEl'
Один документ: Загрузить
Читать далее
Дата публикации информации: 2 декабря 2024 г.
Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | очная | 1088 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 2046 | 2096 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | очная | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 | 10 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | очная | 297 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 114 | 143 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | очная | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | очно |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | очно- заочное |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 5 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 |
33.08.01 | Фармацевтические технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
04.06.01 | Химические науки Направленность (профиль) программы 02.00.03 Органическая химия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки Направленность (профиль) программы 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Биологические науки 1.5.4 Биохимия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Биологические науки 1.5.5 Физиология человека и животных |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Биологические науки 1.5.7 Генетика |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Биологические науки 1.5.9 Ботаника |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Биологические науки 1.5.11 Микробиология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.5 | Биологические науки 1.5.22 Клеточная биология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.3 Оториноларингология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.4 Акушерство и гинекология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.5 Офтальмология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.6 Онкология, лучевая терапия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.7 Стоматология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.8 Травматология и ортопедия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.9 Хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.10 Нейрохирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.11 Детская хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.12 Анестезиология и реаниматология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.13 Урология и андрология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.16 Пластическая хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицинам 3.1.17 Психиатрия и наркология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.18 Внутренние болезни |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.19 Эндокринология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.20 Кардиология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.21 Педиатрия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.22 Инфекционные болезни |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.23 Дерматовенерология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.24 Неврология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.25 Лучевая диагностика |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.26 Фтизиатрия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.27 Ревматология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.29 Пульмонология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.30 Гастроэнтерология и диетология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.31 Геронтология и гериатрия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.32 Нефрология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Профилактическая медицина 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
3.3. | Медико-биологические науки 3.3.1 Анатомия и антропология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.3 | Медико-биологические науки 3.3.2 Патологическая анатомия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Медико-биологические науки 3.3.3 Патологическая физиология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Медико-биологические науки 3.3.5 Судебная медицина |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Медико-биологические науки 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Медико-биологические науки 3.3.8 Клиническая лабораторная диагностика |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Психология 5.3.6 Медицинская психология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина направленность (профиль) программы 03.02.03 Микробиология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина направленность (профиль) программы 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.01 Акушерство и гинекология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.01 Акушерство и гинекология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.04 Внутренние болезни |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.05 Кардиология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.11 Нервные болезни |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.14 Стоматология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.14 Стоматология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.16 Фтизиатрия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.17 Хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.19 Детская хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.23 Урология |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность (профиль) программы 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело направленность (профиль) программы 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
33.06.01 | Фармация направленность (профиль) программы 14.04.03 Организация фармацевтического дела |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительное профессиональное образование
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
Актуальные вопросы анестезиологии -реаниматологии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы клиники внутренних болезней | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы клинического акушерства и гинекологии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы онкологии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы организации и оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы травматологии и ортопедии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы трансфузиологии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы функциональной диагностики | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные вопросы хирургических болезней | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные проблемы неонатологии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Актуальные проблемы педиатрии | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
