№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 15 4 | 0 0 | 0 0 | 131 60 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 16 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 2 | 0 | 0 | 26 |
3 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 19 1 | 0 0 | 0 0 | 52 7 | |
3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 14 |
3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 7 | |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 50 9 | |
5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 14 |
5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
6 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
7 | 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
8 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
9 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 31.08.35 | Инфекционные болезни (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
10 | 31.08.35 | Инфекционные болезни (ФГОС 3+) | Инфекционные болезни (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
11 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
12 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
13 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
14 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | |
15 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 31.08.18 | Неонатология (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
16 | 31.08.18 | Неонатология (ФГОС 3+) | Неонатология (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
17 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
22 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
24 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 31.08.09 | Рентгенология (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
25 | 31.08.09 | Рентгенология (ФГОС 3+) | Рентгенология (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
26 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия (ФГОС 3+) | Сердечно-сосудистая хирургия (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
27 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
30 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
31 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
32 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
33 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза (ФГОС 3+) | Судебно-медицинская экспертиза (ФГОС 3+) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
35 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
36 | 31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
37 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
38 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
39 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
40 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО