Меню

Информация о результатах приема

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема
Информация о результатах приема
01.09.2026
419.3 КБ
Подписант:
Сонис Александр Григорьевич
Должность:
Ректор
Ключ:
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99

Дата публикации информации: 01 сентября 2026 г

Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата
№ Код, шифр  Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счет: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 31.05.01 Лечебное дело
Высшее образование - Специалитет Очная 185 0 0 166 215,93
2 31.05.02 Педиатрия
Высшее образование - Специалитет Очная 128 0 0 59 197,64
3 31.05.03 Стоматология
Высшее образование - Специалитет Очная 50 0 0 128 233,13
4 33.05.01 Фармация  Высшее образование - Специалитет Очная 15 0 0 8 197,14
5 32.05.01 Медико-профилактическое дело Высшее образование - Специалитет Очная 0 0 0 25 148,64
6  37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - Специалитет Очная 10 0 0    41 178,26
7  34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - Бакалавриат Очная    0 0 0 2 130
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
№ Код, шифр  Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счет: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов за счет средств физических и (или) юридических лиц
1  31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - Ординатура Очная 12 0 0 9 91,8
2 31.08.02  Анестезиология и реаниматология Высшее образование - Ординатура Очная 16 0 0 2 90,2
3 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 0 87
4 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 90
5  31.08.09 Рентгенология Высшее образование - Ординатура Очная 7 0 0 8 86,4
6  31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 92
7 31.08.11 Ультразвуковая диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
8 31.08.12 Функциональная диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
9 31.08.16  Детская хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 86,5
10 31.08.17 Детская эндокринология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
11 31.08.18 Неонатология Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 0 96
12 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 16 0 0 0 84,8
13 31.08.20  Психиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 2 92,1
14 31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
15 31.08.22 Психотерапия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
16 31.08.26 Аллергология и иммунология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
17 31.08.28 Гастроэнтерология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
18 31.08.29 Гематология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
19 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 14 91,8
20 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 86
21 31.08.36 Кардиология Высшее образование - Ординатура Очная 6 0 0 0 89,8
22 31.08.37 Клиническая фармакология  Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 0 73
23 31.08.39  Лечебная физкультура и спортивная медицина Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 0 71
24 31.08.42 Неврология Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 3 89,3
25 31.08.43 Нефрология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
26 31.08.45 Пульмонология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
27 31.08.46 Ревматология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
28 31.08.48 Скорая медицинская помощь Высшее образование - Ординатура Очная 3 0 0 0 85,7
29 31.08.49 Терапия Высшее образование - Ординатура Очная 18 0 0 3 91
30 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 93
31 31.08.53 Эндокринология Высшее образование - Ординатура Очная 7 0 0 3 94,2
32 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 1 90,6
33 31.08.56 Нейрохирургия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 2 91
34 31.08.57 Онкология  Высшее образование - Ординатура Очная 4 0 0 1 83
35  31.08.58 Оториноларингология Высшее образование - Ординатура Очная 7 0 0 3 92,6
36 31.08.59 Офтальмология Высшее образование - Ординатура Очная 7 0 0 4 92,8
37  31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 3 90,8
38  31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее образование - Ординатура Очная 6 0 0 7 85,4
39 31.08.67 Хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 6 92,4
40  31.08.68 Урология  Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 1 88
41  31.08.69  Челюстно-лицевая хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 6 82,2
42 31.08.70 Эндоскопия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
43 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 1 100
44 31.08.72 Стоматология общей практики Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 24 95,5
45 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - Ординатура Очная 5 0 0 6 88,8
46 31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 17 92,4
47 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 13 89,9
48 31.08.76 Стоматология детская Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 1 96,7
49 31.08.77 Ортодонтия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 19 86,4
50 33.08.01 Фармацевтическая технология  Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0
51 33.08.02 Управление и экономика фармации Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 1 75
52 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 2 76,5
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
№ Код, шифр  Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счет: Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 1.5.11 Микробиология Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Очная 1 0 0 0 97
2 1.5.22 Клеточная биология  Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Очная 0 0 0 1 53
3 3.1.7 Стоматология Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Очная 0 0 0 4 93,5
4 3.1.9 Хирургия Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Очная 0 0 0 1 41
5 3.1.24 Неврология Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Очная 0 0 0 1 96
6 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Очная 0 0 0 1 98
7 3.3.3 Патологическая физиология Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Очная 0 0 0 1 99