Тверской государственный медицинский университет
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Документы
Дата публикации информации: 10 сентября 2025 г
Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
1 | 31.05.01 |
Лечебное дело |
Высшее образование - Специалитет | Очная | 194 | 0 | 0 | 202 | 207,17 |
2 | 31.05.02 |
Педиатрия |
Высшее образование - Специалитет | Очная | 130 | 0 | 0 | 51 | 203,98 |
3 | 31.05.03 |
Стоматология |
Высшее образование - Специалитет | Очная | 59 | 0 | 0 | 133 | 220,96 |
4 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 9 | 190,04 |
5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | 173,37 |
6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 141,5 |
7 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*без учета
иностранных граждан
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 91,53 |
2 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 19 | 0 | 0 | 4 | 88,39 |
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 | 91,14 |
4 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
5 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 83,33 |
6 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 | 90,92 |
7 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
8 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 88,46 |
10 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
11 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 |
12 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
13 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 17 | 0 | 0 | 2 | 91,16 |
14 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 89,17 |
15 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
16 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 89,18 |
17 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 90,89 |
18 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 93,63 |
19 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
20 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 91,53 |
21 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 91,3 |
22 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 86,43 |
23 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 91 |
24 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 | 85,58 |
25 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 91,5 |
26 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 | 90,6 |
27 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 88,06 |
28 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | 90 |
29 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
30 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,5 |
31 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 | 92,85 |
32 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 88,5 |
33 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 94,5 |
34 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 90,5 |
35 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 85,67 |
36 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 86,75 |
37 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 90,86 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
1 | 3.1.11 | Детская хирургия | Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2 | 3.1.2 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
3 | 3.1.7 | Стоматология | Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
4 | 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | Высшее образования – программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |