Меню
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск

Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск

Информация по состоянию на 15.09.2025

.
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности 2024-2025 учебный год
Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников
Специалитет
1 31.00.00 Клиническая медицина 31.05.01 Лечебное дело 204 87
2 31.00.00 Клиническая медицина 31.05.02 Педиатрия 97 14
3 31.00.00 Клиническая медицина 31.05.03 Стоматология 100 21
4 33.00.00 Фармация 33.05.01 Фармация 10 0
Ординатура
1 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.01 Акушерство и гинекология 14 6
2 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.02 Анестезиология - реаниматология 17 13
3 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 4 3
4 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.07 Патологическая анатомия 1 1
5 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.09 Рентгенология (ФГОС 3+) 8 5
6 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (ФГОС 3+) 1 1
7 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.16 Детская хирургия 1 1
8 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.18 Неонатология (ФГОС 3+) 2 2
9 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.19 Педиатрия 18 16
10 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.20 Психиатрия 6 2
11 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.32 Дерматовенерология 6 6
12 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.35 Инфекционные болезни (ФГОС 3+) 2 -
13 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.36 Кардиология 7 6
14 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.37 Клиническая фармакология 1 -
15 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 3 2
16 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.42 Неврология 8 5
17 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.48 Скорая медицинская помощь 7 5
18 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.49 Терапия 18 14
19 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.51 Фтизиатрия 1 1
20 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.53 Эндокринология 5 5
21 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 10 8
22 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.56 Нейрохирургия 1 -
23 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.57 Онкология 5 5
24 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.58 Оториноларингология 8 7
25 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.59 Офтальмология 5 4
26 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (ФГОС 3+) 2 2
27 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.66 Травматология и ортопедия 7 5
28 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.67 Хирургия 9 6
29 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.68 Урология 3 2
30 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 2 2
31 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 1 1
32 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.72 Стоматология общей практики 16 13
33 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.73 Стоматология терапевтическая 8 7
34 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.74 Стоматология хирургическая 18 13
35 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.75 Стоматология ортопедическая 16 14
36 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.76 Стоматология детская 11 10
37 31.00.00 Клиническая медицина 31.08.77 Ортодонтия 9 5
Аспирантура
1 3.1. Клиническая медицина 3.1.24 Неврология 1 1
2 3.1. Клиническая медицина 3.1.7 Стоматология 8 8
3 3.1. Клиническая медицина 3.1.8 Травматология и ортопедия 2 2
4 3.2. Профилактическая медицина 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза 4 4
5 30.00.00 Фундаментальная медицина 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность (профиль) программы 03.02.03 Микробиология 1 1
6 31.00.00 Клиническая медицина 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.05 Кардиология 1 1
7 31.00.00 Клиническая медицина 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) программы 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия 2 2