Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления
Информация о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся на 02.09.2024
02.09.2024
437.54 КБ
Подписант:
Чичановская Леся Васильевна
Чичановская Леся Васильевна
Должность:
Исполняющий обязанности ректора
Исполняющий обязанности ректора
Ключ:
0951611e75139e8adeca6c9dbf505e7a
0951611e75139e8adeca6c9dbf505e7a
Дата публикации информации: 2 сентября 2024 г.
Высшее образование - программы специалитета
№ | Код, шифр специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность обучающихся, отчисленных по собственной инициативе или по инициативе образовательной организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 17 | 21 | 15 | 135 |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Очная | 2 | 7 | 3 | 3 |
3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 5 | 16 | 8 | 37 |
4 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очная | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
№ | Код, шифр специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность обучающихся, отчисленных по собственной инициативе или по инициативе образовательной организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31.08.19 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аспиранты, переведенные в другие образовательные организации, переведенные из других образовательных организаций, восстановленные в образовательной организации, отчисленные по собственной инициативе или по инициативе образовательной организации отсутствуют.