Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся на 01.10.2025
01.10.2025
124.37 КБ
Подписант:
Сонис Александр Григорьевич
Сонис Александр Григорьевич
Должность:
Исполняющий обязанности ректора
Исполняющий обязанности ректора
Ключ:
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
Дата публикации информации: 01 октября 2025 г.
Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата
| № | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 1 | 4 | 13 | 14 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Очная | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очная | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
| № | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 31.08.19 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
| № | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1. | Клиническая медицина 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |