Меню
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без выделения целевой квоты)

Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без выделения целевой квоты)

Количество мест для приёма

Наименование специальности Код специальности    
      Всего Всего по КЦП
1 Акушерство и гинекология 31.08.01 8 8
2 Анестезиология и реаниматология 31.08.02 17 17
3 Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2 2
4 Патологическая анатомия 31.08.07 1 1
5 Рентгенология 31.08.09 8 8
6 Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 1 1
7 Детская хирургия 31.08.16 2 2
8 Неонатология 31.08.18 1 1
9 Педиатрия 31.08.19 20 20
10 Психиатрия 31.08.20 10 10
11 Инфекционные болезни 31.08.35 1 1
12 Кардиология 31.08.36 9 9
13 Клиническая фармакология 31.08.31 1 1
14 Лечебная физкультура и спортивная медицина 31.08.39 1 1
15 Неврология 31.08.42 7 7
16 Скорая медицинская помощь 31.08.48 13 13
17 Терапия 31.08.49 19 19
18 Фтизиатрия 31.08.51 1 1
19 Эндокринология 31.08.53 6 6
20 Общая врачебная практика (семейная медицина) 31.08.54 16 16
21 Онкология 31.08.57 4 4
22 Отоларингология 31.08.58 5 5
23 Офтальмология 31.08.59 7 7
24 Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1 1
25 Травматология и ортопедия 31.08.66 10 10
26 Хирургия  31.08.67 6 6
27 Организация здравоохранения и   общественное здоровье 31.08.71 1 1
28 Стоматология общей практики 31.08.72 1 1
29 Стоматология терапевтическая 31.08.73 6 6
30 Стоматология хирургическая 31.08.74 4 4
31 Стоматология детская 31.08.76 6 6
32 Ортодонтия 31.08.77 2 2
  Итого:   197 197