Правила приема и план приема
Правила приема по программам бакалавриата, специалитета в 2026-2027 учебном году.pdf
1.66 МБ
Подписант:
Сонис Александр Григорьевич
Сонис Александр Григорьевич
Должность:
Исполняющий обязанности ректора
Исполняющий обязанности ректора
Ключ:
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
Внимание! При изменениях в законодательстве в Правила приема могут быть внесены изменения!
Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе
Максимальное количество специальностей (направлений подготовки), по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России составляет 5 (пять).
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Контрольные цифры приема (КЦП) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Отдельная квота | |||||
| 1 | 31.05.01 Лечебное дело |
31.00.00 Клиническая медицина (Программы специалитета) / 31.05.01 Лечебное дело |
очная | 185 | 0 | 147 | 19 | 19 | |
| 2 | 31.05.02 Педиатрия |
31.00.00 Клиническая медицина (Программы специалитета)/ 31.05.02 Педиатрия |
очная | 128 | 10 | 92 | 13 | 13 | |
| 3 | 31.05.03 Стоматология |
31.00.00 Клиническая медицина (Программы специалитета) / 31.05.03 Стоматология |
очная | 50 | 0 | 40 | 5 | 5 | |
| 4 | 33.05.01 Фармация |
33.00.00 Фармация (Программа специалитета) / 33.05.01 Фармация |
очная | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 37.05.01 Клиническая психология |
37.00.00 Психологические науки (Программа специалитета) / 37.05.01 Клиническая психология |
очная | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 32.05.01 Медико-профилактическое дело |
32.00.00 науки о здоровье и профилактическая медицина (Программа специалитета ) / 32.05.01 Медико-профилактическое дело |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 34.03.01 Сестринское дело |
34.00.00 Сестринское дело (Программа бакалавриата) 34.03.01 Сестринское дело |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приложение 1
к приказу
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
от 26.03.2026 № 232
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета в 2026/2027 учебном году граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
| Специальность/направление подготовки | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Из них | ||||
| Граждане РФ | Иностранные граждане (на русском языке) | Иностранные граждане (c использованием английского языка) | Граждане РФ (с использованием английского языка) | ||
| Специалитет | |||||
| 31.05.01 Лечебное дело | 1145 | 108 | 36 | 1000 | 1 |
| 31.05.02 Педиатрия | 90 | 72 | 18 | 0 | 0 |
| 31.05.03 Стоматология | 180 | 126 | 8 | 45 | 1 |
| 33.05.01 Фармация | 54 | 36 | 18 | 0 | 0 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 112 | 108 | 4 | 0 | 0 |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 1689 | 558 | 84 | 1045 | 2 |
| Бакалавриат | |||||
| 34.03.01 Сестринское дело | 65 | 36 | 18 | 10 | 1 |
| Всего: | 1754 | 594 | 102 | 1055 | 3 |
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием на обучение в данном календарном году
Перечень специальностей (направлений подготовки), по которым организация будет осуществлять прием на обучение
| № | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование – Бакалавриат , Специалитет | ||||
| 1 | 31.00.00 31.05.01 Лечебное дело (Программа специалитета) | Врач-лечебник | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 2 | 31.00.00 31.05.02 Педиатрия (Программа специалитета) | Врач-педиатр | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 3 | 31.00.00 31.05.03 Стоматология (Программа специалитета) | Врач-стоматолог | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 4 | 33.00.00 33.05.01 Фармация (Программа специалитета) | Провизор | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 5 | 37.00.00 37.05.01 Клиническая психология (Программа специалитета) | Клинический психолог | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 6 | 32.05.01 Медико-профилактическое дело (Программа специалитета) | Врач по общей гигиене, по эпидемиологии | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 7 | 34.00.00 34.03.01 Сестринское дело (Программа бакалавриата) | Академическая медицинская сестра/Академический медицинский брат. Преподаватель | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
| Наименование специальности (направление подготовки) | Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) | Минимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Биология | 36 |
| Химия | 36 | |
| Русский язык | 36 | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Биология | 49 |
| Химия | 49 | |
| Русский язык | 49 | |
| 31.05.02 Педиатрия | Биология | 47 |
| Химия | 47 | |
| Русский язык | 47 | |
| 31.05.03 Стоматология | Биология | 51 |
| Химия | 51 | |
| Русский язык | 51 | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Биология | 38 |
| Химия | 38 | |
| Русский язык | 38 | |
| 33.05.01 Фармация | Биология | 40 |
| Химия | 40 | |
| Русский язык | 40 | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Биология | 40 |
| Математика (профильная) | 30 | |
| Химия | 38 | |
| Обществознание | 42 | |
| Русский язык | 40 |
Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям на базе среднего профессионального образования, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
| Наименование специальности (направление подготовки) | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Прикладная биология | 36 |
| Прикладная химия | 36 | |
| Русский язык | 36 | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Прикладная биология | 49 |
| Прикладная химия | 49 | |
| Русский язык | 49 | |
| 31.05.02 Педиатрия | Прикладная биология | 47 |
| Прикладная химия | 47 | |
| Русский язык | 47 | |
| 31.05.03 Стоматология | Прикладная биология | 51 |
| Прикладная химия | 51 | |
| Русский язык | 51 | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Прикладная биология | 38 |
| Прикладная химия | 38 | |
| Русский язык | 38 | |
| 33.05.01 Фармация | Прикладная биология | 40 |
| Прикладная химия | 40 | |
| Русский язык | 40 | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Прикладная биология | 40 |
| Прикладная химия | 38 | |
| Математика в медицине | 30 | |
| Обществознание (социальная сфера) в медицине | 42 | |
| Русский язык | 40 |
Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям на базе высшего образования, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
| Наименование специальности (направление подготовки) | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Биология | 36 |
| Химия | 36 | |
| Русский язык | 36 | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Биология | 49 |
| Химия | 49 | |
| Русский язык | 49 | |
| 31.05.02 Педиатрия | Биология | 47 |
| Химия | 47 | |
| Русский язык | 47 | |
| 31.05.03 Стоматология | Биология | 51 |
| Химия | 51 | |
| Русский язык | 51 | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Биология | 38 |
| Химия | 38 | |
| Русский язык | 38 | |
| 33.05.01 Фармация | Биология | 40 |
| Химия | 40 | |
| Русский язык | 40 | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Биология | 40 |
| Математика (профильная) | 30 | |
| Химия | 38 | |
| Обществознание | 42 | |
| Русский язык | 40 |