Правила приема и план приема
Правила приема по программам бакалавриата, специалитета в 2026-2027 уч.году.pdf
1.76 МБ
Подписант:
Сонис Александр Григорьевич
Сонис Александр Григорьевич
Должность:
Исполняющий обязанности ректора
Исполняющий обязанности ректора
Ключ:
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
Внимание! При изменениях в законодательстве в Правила приема могут быть внесены изменения!
Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе
Максимальное количество специальностей (направлений подготовки), по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России составляет 5 (пять).
Уважаемые абитуриенты, родители (законные представители) абитуриентов!
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России информирует, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 121 Правил приема количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления, в том числе на места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты размещается не позднее 15 апреля года приема.
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Основные места | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Целевой прием | Особая квота | Отдельная квота | С оплатой обучения | ||||||
| 1 | 31.05.01 Лечебное дело | 31.00.00 Клиническая медицина (Программы специалитета)/31.05.01 Лечебное дело | очная | 185 | 185 | |||||
| 2 | 31.05.02 Педиатрия | 31.00.00 Клиническая медицина (Программы специалитета)/31.05.02 Педиатрия | очная | 128 | 128 | |||||
| 3 | 31.05.03 Стоматология | 31.00.00 Клиническая медицина (Программы специалитета)/31.05.03 Стоматология | очная | 50 | 50 | |||||
| 4 | 33.05.01 Фармация | 33.00.00 Фармация (Программа специалитета)/33.05.01 Фармация | очная | 15 | 15 | |||||
| 5 | 37.05.01 Клиническая психология | 37.00.00 Психологические науки (Программа специалитета)/37.05.01 Клиническая психология | очная | 10 | 10 | |||||
| 6 | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 32.00.00 науки о здоровье и профилактическая медицина (Программа специалитета)/32.05.01 Медико-профилактическое дело | Очная | 0 | 0 | |||||
| 7 | 34.03.01 Сестринское дело | 34.00.00 Сестринское дело (Программа бакалавриата) 34.03.01 Сестринское дело | Очная | 0 | 0 | |||||
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием на обучение в данном календарном году
Перечень специальностей (направлений подготовки), по которым организация будет осуществлять прием на обучение
| № | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование – Бакалавриат , Специалитет | ||||
| 1 | 31.00.00 31.05.01 Лечебное дело (Программа специалитета) | Врач-лечебник | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 2 | 31.00.00 31.05.02 Педиатрия (Программа специалитета) | Врач-педиатр | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 3 | 31.00.00 31.05.03 Стоматология (Программа специалитета) | Врач-стоматолог | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 4 | 33.00.00 33.05.01 Фармация (Программа специалитета) | Провизор | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 5 | 37.00.00 37.05.01 Клиническая психология (Программа специалитета) | Клинический психолог | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 6 | 32.05.01 Медико-профилактическое дело (Программа специалитета) | Врач по общей гигиене, по эпидемиологии | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 7 | 34.00.00 34.03.01 Сестринское дело (Программа бакалавриата) | Академическая медицинская сестра/Академический медицинский брат. Преподаватель | Очная | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
| Наименование специальности (направление подготовки) | Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) | Минимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Биология | 36 |
| Химия | 36 | |
| Русский язык | 36 | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Биология | 49 |
| Химия | 49 | |
| Русский язык | 49 | |
| 31.05.02 Педиатрия | Биология | 47 |
| Химия | 47 | |
| Русский язык | 47 | |
| 31.05.03 Стоматология | Биология | 51 |
| Химия | 51 | |
| Русский язык | 51 | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Биология | 38 |
| Химия | 38 | |
| Русский язык | 38 | |
| 33.05.01 Фармация | Биология | 40 |
| Химия | 40 | |
| Русский язык | 40 | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Биология | 40 |
| Математика (профильная) | 30 | |
| Химия | 38 | |
| Обществознание | 42 | |
| Русский язык | 40 |
Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям на базе среднего профессионального образования, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
| Наименование специальности (направление подготовки) | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Прикладная биология | 36 |
| Прикладная химия | 36 | |
| Русский язык | 36 | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Прикладная биология | 49 |
| Прикладная химия | 49 | |
| Русский язык | 49 | |
| 31.05.02 Педиатрия | Прикладная биология | 47 |
| Прикладная химия | 47 | |
| Русский язык | 47 | |
| 31.05.03 Стоматология | Прикладная биология | 51 |
| Прикладная химия | 51 | |
| Русский язык | 51 | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Прикладная биология | 38 |
| Прикладная химия | 38 | |
| Русский язык | 38 | |
| 33.05.01 Фармация | Прикладная биология | 40 |
| Прикладная химия | 40 | |
| Русский язык | 40 | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Прикладная биология | 40 |
| Прикладная химия | 38 | |
| Математика в медицине | 30 | |
| Обществознание (социальная сфера) в медицине | 42 | |
| Русский язык | 40 |
Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям на базе высшего образования, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
| Наименование специальности (направление подготовки) | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 34.03.01 Сестринское дело | Биология | 36 |
| Химия | 36 | |
| Русский язык | 36 | |
| 31.05.01 Лечебное дело | Биология | 49 |
| Химия | 49 | |
| Русский язык | 49 | |
| 31.05.02 Педиатрия | Биология | 47 |
| Химия | 47 | |
| Русский язык | 47 | |
| 31.05.03 Стоматология | Биология | 51 |
| Химия | 51 | |
| Русский язык | 51 | |
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Биология | 38 |
| Химия | 38 | |
| Русский язык | 38 | |
| 33.05.01 Фармация | Биология | 40 |
| Химия | 40 | |
| Русский язык | 40 | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Биология | 40 |
| Математика (профильная) | 30 | |
| Химия | 38 | |
| Обществознание | 42 | |
| Русский язык | 40 |