Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме на обучение, и порядок учета указанных достижений
№ п/п | Перечень индивидуальных достижений |
Подтверждающие документы |
Кол-во баллов |
---|---|---|---|
1. |
Участие с докладом в научно-практической конференции, конгрессе, съезде, форуме, семинаре и других научных мероприятиях |
Программа конференции с названием доклада и ФИО докладчика - копия |
|
международных | 5 | ||
всероссийских, с международным участием |
3 | ||
межрегиональных/региональных/ вузовских |
1 | ||
2. | Публикации статей в журналах, включенных в Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef | Титульный лист журнала, оглавление, текст публикации из журнала – копия, и(или) ссылка, подтверждающая наличие публикации в международных базах цитирования (интернет-ресурс одной из указанных МБЦ) в выборке по организации (ТвГМУ) | 15 |
3. | Публикация статей в журналах, включенных в перечень ВАК | Титульный лист журнала, оглавление, текст публикации из журнала – копия, и(или) ссылка на интернет ресурс (сайт журнала), ссылка на публикацию в РИНЦ | К2 -10 |
К3 - 5 | |||
4. | Публикация статей в изданиях РИНЦ | 1 | |
5. | Публикация статей в изданиях ТвГМУ: | ||
Верхневолжский медицинский журнал | 3 | ||
Тверской медицинский журнал | 1 | ||
6. | Победитель научных конкурсов и олимпиад | Диплом победителя (в т.ч. первое место) - копия | |
международных | 10 | ||
всероссийских, с международным участием | 4 | ||
межрегиональных/региональных/ вузовских | 3 | ||
7. | Призер научных конкурсов и олимпиад | Диплом призера (в т.ч. второе, третье место, лучший доклад в различных номинациях) - копия | |
международных | 5 | ||
всероссийских, с международным участием | 3 | ||
межрегиональных/региональных/ вузовских | 2 | ||
8. | Наличие свидетельств о регистрации авторских прав на объекты интеллектуальной собственности | Патент, приоритетная справка, свидетельство о регистрации авторского права - копия | |
патент на изобретение | 10 | ||
полезная модель/программа ЭВМ/ база данных | 5 | ||
ноу-хау | 1 | ||
9. | Наличие диплома с отличием | Диплом с отличием - копия | 30 |
10. | Наличие диплома победителя профессиональной олимпиады «Я - профессионал» | Копия диплома победителя | 10 |
11. | Наличие сертификата призера профессиональной олимпиады «Я - профессионал» | Копия сертификата призера | 5 |
12. | Характеристика (рекомендация) от предполагаемого научного руководителя | Оригинал характеристики (рекомендации), заверенной по месту работы предполагаемого научного руководителя | 10 |
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Итоговая сумма баллов за индивидуальные достижения формируется путем сложения всех баллов из перечня, подтвержденных документально.
Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения – 100 баллов, минимальное количество учитываемых при приеме баллов – 10 баллов. Одна и та же единица научно-исследовательской работы (публикация, доклад и др.) не может быть заявлена по разным пунктам перечня индивидуальных достижений.