Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация на 20.10.2025 с подписью
20.10.2025
891.5 КБ
Подписант:
Сонис Александр Григорьевич
Сонис Александр Григорьевич
Должность:
Исполняющий обязанности ректора
Исполняющий обязанности ректора
Ключ:
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
8922ceaa77020f6553198e2496d6ba99
Дата публикации информации: 20 Октября 2025 г.
Общее образование
| № | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Класс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Общее образование - основное общее образование | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 7 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Общее образование - среднее общее образование | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Среднее профессиональное образование
| № | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 33.00.00 | Фармация | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 2 | 34.00.00 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата
| № | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 70 | |||||
| 5 | очная | 5 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 6 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 31.05.02 Педиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 5 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | очная | 11 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 31.05.03 Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 33.00.00 | Фармация | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 33.05.01 Фармация | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 5 | 37.00.00 | Психологические науки | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 37.05.01 Клиническая психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 6 | 34.00.00 | Сестринское дело | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 34.03.01 Сестринское дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
| № | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.32 Дерматовенерология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.16 Детская хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.35 Инфекционные болезни | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.36 Кардиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.42 Неврология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.37 Клиническая фармакология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.18 Неонатология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.57 Онкология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.77 Ортодонтия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 16 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.58 Оториноларингология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.59 Офтальмология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.07 Патологическая анатомия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.19 Педиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.20 Психиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.09 Рентгенология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 22 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.72 Стоматология общей практики | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.76 Стоматология детская | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 25 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.74 Стоматология хирургическая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.49 Терапия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.68 Урология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.51 Фтизиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.67 Хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.53 Эндокринология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.56 Нейрохирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 33.00.00 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 33.08.01 Фармацевтическая технология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
| № | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.4 Биохимия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.5 Физиология человека и животных | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.7 Генетика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.9 Ботаника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.11 Микробиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.22 Клеточная биология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.3 Оториноларингология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.4 Акушерство и гинекология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.5 Офтальмология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.7 Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 13 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.8 Травматология и ортопедия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.9 Хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.10 Нейрохирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.11 Детская хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.13 Урология и андрология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.16 Пластическая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.17 Психиатрия и наркология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.18 Внутренние болезни | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.19 Эндокринология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.20 Кардиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.21 Педиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.22 Инфекционные болезни | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.23 Дерматовенерология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.24 Неврология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.25 Лучевая диагностика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.26 Фтизиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.27 Ревматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.29 Пульмонология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.30 Гастроэнтерология и диетология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.31 Геронтология и гериатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.32 Нефрология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.3.1 Анатомия и антропология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.3.2 Патологическая анатомия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.3.3 Патологическая физиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.3.5 Судебная медицина | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
