Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация на 02.12.2024 с подписью
02.12.2024
863.67 КБ
Подписант:
Чичановская Леся Васильевна
Чичановская Леся Васильевна
Должность:
Исполняющий обязанности ректора
Исполняющий обязанности ректора
Ключ:
0951611e75139e8adeca6c9dbf505e7a
0951611e75139e8adeca6c9dbf505e7a
Дата публикации информации: 2 декабря 2024 г.
Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | очная | 6 | 0 | 0 | 54 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
6 | очная | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 31.05.02 Педиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||
3 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | очная | 10 | 0 | 0 | 17 | |||||
6 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 31.05.03 Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
4 | 33.00.00 | Фармация | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 33.05.01 Фармация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||
5 | очная | 6 | 0 | 0 | 14 | |||||
5 | 37.00.00 | Психологические науки | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 37.05.01 Клиническая психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
6 | 34.00.00 | Сестринское дело | Высшее образование - программы специалитета, бакалавриата | 34.03.01 Сестринское дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.32 Дерматовенерология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.16 Детская хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.35 Инфекционные болезни | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.36 Кардиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
7 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.42 Неврология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
10 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.37 Клиническая фармакология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
11 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.18 Неонатология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
12 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
13 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.57 Онкология | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
14 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
15 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.77 Ортодонтия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.58 Оториноларингология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.59 Офтальмология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
18 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.07 Патологическая анатомия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
19 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.19 Педиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
20 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.20 Психиатрия | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.09 Рентгенология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
22 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.72 Стоматология общей практики | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.76 Стоматология детская | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
26 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.74 Стоматология хирургическая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
27 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
30 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.49 Терапия | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.68 Урология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.51 Фтизиатрия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
34 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.67 Хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
35 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.53 Эндокринология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 31.08.56 Нейрохирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | 33.00.00 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | 33.08.01 Фармацевтическая технология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.01 Акушерство и гинекология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.04 Внутренние болезни | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.19 Детская хирургия | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.05 Кардиология | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.11 Нервные болезни | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.14 Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.23 Урология | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.16 Фтизиатрия | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 31.00.00 | 31.06.01 Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.01.17 Хирургия | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 32.00.00 | 32.06.01 Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 30.00.00 | 30.06.01 Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 03.02.03 Микробиология | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 30.00.00 | 30.06.01 Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.18 Внутренние болезни | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.11 Детская хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.20 Кардиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.25 Лучевая диагностика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.24 Неврология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.10 Нейрохирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.17 Психиатрия и наркология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.7 Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.2.3 Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.11 Микробиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3.3.1 Анатомия и антропология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительное профессиональное образование
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы клиники внутренних болезней | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы клинического акушерства и гинекологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы онкологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
6 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы организации и оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы травматологии и ортопедии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы трансфузиологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
9 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы функциональной диагностики | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
10 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные вопросы хирургических болезней | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные проблемы неонатологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Актуальные проблемы педиатрии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
13 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Вопросы терапии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
14 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Воспалительные процессы и травмы челюстно-лицевой области | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
15 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дерматовенерология | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
16 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Диагностика и лечение неотложных состояний в клинике внутренних болезней | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
17 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
18 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Избранные вопросы диабетологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
19 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Избранные вопросы хирургических болезней | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
20 | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Инфекционные болезни | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
21 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
22 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Клиническая лабораторная диагностика для биологов | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
23 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Клиническая лабораторная диагностика для биологов | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
24 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Неотложная помощь и реанимация в акушерстве и гинекологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
25 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Неотложные состояния при внутренних болезнях | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
26 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Общая врачебная практика (семейная медицина) | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
27 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Ортодонтия | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
28 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Основные вопросы неврологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
29 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Основные вопросы патологической анатомии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
30 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Основные вопросы эндокринологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
31 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Основы паллиативной медицинской помощи | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
32 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Основы профилактики и диспансеризации при внутренних болезнях | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
33 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Профпатология | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
34 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Психиатрия | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
35 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Радиационная безопасность | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
36 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Рентгенология | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
37 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Скорая медицинская помощь | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
38 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Современные аспекты организации здравоохранения и общественного здоровья | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
39 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Современные аспекты оториноларингологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
40 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Современные аспекты психиатрии-наркологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
41 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Современные аспекты физической и реабилитационной медицины | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
42 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Стоматология детская | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
43 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Стоматология общей практики | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
44 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Стоматология ортопедическая | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
45 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Стоматология терапевтическая | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
46 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Стоматология хирургическая | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
47 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Судебная медицинская экспертиза | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
48 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Ультразвуковая диагностика | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
49 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Управление и экономика фармации | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
50 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Фтизиатрия | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
51 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Экспертиза временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
