Информация о подаче документов на обучение в ординатуре | |||||||||
в приемную комиссию ТГМУ на 31.08.2020 | |||||||||
(19:00) | |||||||||
на основные места в рамках контрольных цифр приема | |||||||||
Наименование специальности | План приема | Подано заявлений | Заявлений на место | Конкурс по оригиналам чел./место | Зачислено | ||||
Акушерство и гинекология | 9 | 19 | 9 | ||||||
Анестезиология - реаниматология | 18 | 28 | 18 | ||||||
Детская хирургия | 2 | 6 | 2 | ||||||
Инфекционные болезни | 2 | 2 | 2 | ||||||
Кардиология | 7 | 9 | 7 | ||||||
Клиническая лабораторная диагностика | 3 | 4 | 3 | ||||||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 3 | 2 | ||||||
Неврология | 13 | 13 | 13 | ||||||
Нейрохирургия | 2 | 3 | 2 | ||||||
Неонатология | 4 | 5 | 4 | ||||||
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 5 | 6 | 5 | ||||||
Онкология | 6 | 6 | 3,00 | 2,00 | 4 | ||||
Ортодонтия | 3 | 26 | 3 | ||||||
Оториноларингология | 8 | 12 | 8 | ||||||
Офтальмология | 7 | 14 | 7 | ||||||
Патологическая анатомия | 3 | 4 | 3 | ||||||
Педиатрия | 16 | 16 | 16 | ||||||
Психиатрия | 7 | 12 | 7 | ||||||
Рентгенология | 8 | 28 | 8 | ||||||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 2 | 2 | ||||||
Скорая медицинская помощь | 2 | 3 | 3,00 | 3,00 | 1 | ||||
Стоматология детская | 2 | 17 | 2 | ||||||
Стоматология общей практики | 2 | 17 | 2 | ||||||
Стоматология терапевтическая | 7 | 31 | 7 | ||||||
Стоматология хирургическая | 5 | 38 | 5 | ||||||
Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 3 | 2 | ||||||
Терапия | 18 | 19 | 19,00 | 15,00 | 17 | ||||
Травматология и ортопедия | 7 | 8 | 7 | ||||||
Фтизиатрия | 1 | 1 | 1 | ||||||
Хирургия | 10 | 10 | 10 | ||||||
Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 11 | 1 | ||||||
Эндокринология | 3 | 13 | 3 | ||||||
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Наименование специальности | План приема |
Подано заявлений | Конкурс по оригиналам/согласиям (чел/место) | ||||||
Акушерство и гинекология | 12 | 13 | 1,50 | ||||||
Анестезиология - реаниматология | 8 | 26 | 3,75 | ||||||
Дерматовенерология | 12 | 19 | |||||||
Детская хирургия | 2 | 5 | 1,50 | ||||||
Инфекционные болезни | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
Кардиология | 8 | 16 | 2,40 | ||||||
Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 4 | 1,50 | ||||||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | 5 | 4,00 | ||||||
Неврология | 7 | 18 | 3,50 | ||||||
Неонатология | 1 | 2 | 2,00 | ||||||
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 3 | 6 | 2,00 | ||||||
Онкология | 1 | 5 | |||||||
Ортодонтия | 13 | 30 | |||||||
Оториноларингология | 6 | 12 | 3,67 | ||||||
Офтальмология | 7 | 13 | 1,60 | ||||||
Патологическая анатомия | 1 | 2 | |||||||
Педиатрия | 4 | 18 | 3,25 | ||||||
Психиатрия | 2 | 4 | 3,00 | ||||||
Рентгенология | 9 | 17 | 2,80 | ||||||
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 2 | |||||||
Скорая медицинская помощь | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
Стоматология детская | 5 | 16 | |||||||
Стоматология общей практики | 6 | 25 | |||||||
Стоматология ортопедическая | 21 | 43 | |||||||
Стоматология терапевтическая | 16 | 28 | |||||||
Стоматология хирургическая | 11 | 39 | |||||||
Судебно-медицинская экспертиза | 1 | 2 | |||||||
Терапия | 3 | 15 | 5,50 | ||||||
Травматология и ортопедия | 2 | 11 | 3,50 | ||||||
Фтизиатрия | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
Хирургия | 2 | 12 | |||||||
Челюстно-лицевая хирургия | 7 | 11 | 8,00 | ||||||
Эндокринология | 5 | 11 | 1,75 | ||||||
Прием документов: с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу | |||||||||
Телефон приемной комиссии: | (4822) 57-22-00 | ||||||||
E-mail приемной комиссии: | abit@tvgmu.ru | ||||||||
</center> |